闭孔聚乙烯发泡产品通过化学交联成型,从低倍率到高倍率。发泡倍率由3倍到50倍不等。产品的泡孔均匀细腻、触感柔软、并可制成多种颜色,应用范围广泛。
由于是闭孔发泡材料,所以能隔热,并能浮于水面,且具有良好的缓冲性能。也可以再加工,再成型。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色,加工,成形も思いのままです。
产品名称 | 标准尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 标准色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | 红 | 蓝 | 黄 | ||||||
l-4500白 | 2000*1000 | 20 | - | ul浮力材料 | ○ | ○ | ○ | ||||
l-4500灰 | 2000*1000 | 20 | - | ul浮力材料 | ○ | ○ | ○ | ||||
l-4500黑 | 2000*1000 | 20 | - | ul浮力材料 | ○ | ○ | ○ | ||||
l-3000白 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
l-3000灰 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
l-3000黑 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
l-3000抗静电 | 2000*1000 | 30 | 表面电阻109-11 ω | ○ | ○ | ○ | |||||
l-3000nn灰 | 2000*100 1830*1220 | 30 | ul94 hf-1 | ○ | ○ | ○ | |||||
lh2lb灰 | 2000*1000 | 37 | ○ | ○ | ○ | ||||||
lh2lbeva | 2000*1000 | 37 | ○ | ○ | ○ | ||||||
l-2000白 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
l-2000灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
l-2000黑/增白 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
lh3lb灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
lh3lbeva灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||
l-2000粉 | 2000*1000 | 38 | - | ○ | |||||||
f白(4lb白) | 2000*1000 | 105 | 50 | ○ | |||||||
f灰(4lb灰) | 2000*100 1830*1220 | 105 | 50 | ○ | |||||||
f黑(4lb黑) | 2000*1000 | 105 | 50 | ○ | |||||||
4lbeva红/兰 | 1830*1220 | 105 | 37 | ○ | ○ | ||||||
6lb灰 | 2000*1000 | 135 | 60 | ○ | |||||||
4lb-n | 1830*1220 | 110 | - | ○ | |||||||
c-1400 | 2000*1000 | 80 | 23 | ○ | ○ | ||||||
mb-2110 | 2000*1000 | 105 | 37 | ||||||||
l-1400灰/黑 | 2000*1000 | 75 | 38 | ○ | ○ | ||||||
l-2500nn | 2000*1000 | 35 | 35 | ul94 hf-1通过车材燃烧试验 | ○ | ○ | |||||
l-2501nn | 2000*1000 | 35 | 55 | 通过ul94 hf-1认定无卤素 | ○ | ○ | |||||
l-900 | 1000*1000 | 110 | 110 | 通过车材燃烧试验 | ○ | ○ | ○ |
闭孔聚乙烯发泡材料可被应用在建筑材料、日用杂货、医疗设施、家电it、轨道交通、体育用品等多个领域。
一般産業・土木建築・日用雑貨・医療福祉健康・it家電・車輌自動車・海洋スポーツなど、多目的に使えます
◎ 建筑材料密封,支撑,保温。
土木建築用の目地板やバックアップ材
◎ 包装运输时使用的内衬及缓冲材。
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材
◎ 玩具、日用百货、体育保健等再加工定型产品。
玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ再加工用品
◎ 救生,浮力材料。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー
◎ 低温、隔热材料。
低温・常温断熱材
◎ 精密电子器件的衬垫。
弱電機器のパッキング材